Опоры ВП вертикальных трубопроводов ОСТ 36-146-88

Наружный диаметр Дн, мм 57 ‒ 1420
Рабочее давление (Ру) до 100 кгс/см² (10 МПа)
Материал Сталь
Тип опоры Вертикальная трубопроводная

Размеры и цены на опоры ВП ОСТ 36-146-88

Обозначение Дн, мм Исполнение Высота Н, мм Масса, кг Допускаемая нагрузка, кН Цена
Опора 57-ВП-А1 57 А1 100 0,4 3 По запросу
Опора 76-ВП-А1 76 А1 100 0,4 По запросу
Опора 89-ВП-А2 89 А2 100 0,6 По запросу
Опора 108-ВП-А1 108 А1 150 0,9 15 По запросу
Опора 133-ВП-А2 133 А2 150 2,2 По запросу
Опора 159-ВП-А2 159 А2 150 2,2 По запросу
Опора 219-ВП-Б1 219 Б1 150 1,7 По запросу
Опора 219-ВП-Б2 219 Б2 150 3 По запросу
Опора 273-ВП-А1 273 А1 200 3,4 40 По запросу
Опора 325-ВП-Б1 325 Б1 200 7,1 По запросу
Опора 377-ВП-А2 377 А2 200 6,6 По запросу
Опора 426-ВП-Б2 426 Б2 200 10,3 По запросу
Опора 530-ВП-А1 530 А1 300 7,4 100 По запросу
Опора 630-ВП-А1 630 А1 300 7,4 По запросу
Опора 820-ВП-Б1 820 Б1 300 14 По запросу
Опора 1020-ВП-А2 1020 А2 300 12,6 По запросу
Опора 1020-ВП-Б2 1020 Б2 300 19,2 По запросу
Опора 1220-ВП-А1 1220 А1 400 16,2 160 По запросу
Опора 1220-ВП-Б1 1220 Б1 400 27 По запросу
Опора 1420-ВП-А2 1420 А2 400 18,8 По запросу
Опора 1420-ВП-Б2 1420 Б2 400 29,7 По запросу

Заказать закладные детали или другую продукцию, а также получить интересующие детали сотрудничества вы можете позвонив по телефону +7 495 205 23 37